Kurs "Analityk Danych" [ONL_DTL_W_31] - wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Kurs "Analityk Danych" [ONL_DTL_W_31] - wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaInformatyka i telekomunikacja / Bazy danych
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
Ścieżka rozwoju kompetencji Data Science została przygotowana z myślą o osobach, które wcześniej nie miały żadnego kontaktu z pracą z danymi lub był on dość powierzchowny. Do udziału w kursie zapraszamy osoby z podstawową znajomością MS Excel, które potrafią odczytywać wykresy i zawarte w nich dane, a ich celem jest chęć rozwijania umiejętności matematycznego i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków w oparciu o dane.
Usługa adresowana również do uczestników projektu Kierunek Rozwój.
- Minimalna liczba uczestników20
- Maksymalna liczba uczestników30
- Data zakończenia rekrutacji22-11-2024
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi194
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Usługa pozwala uczestnikowi rozwinąć kompetencje analityczne, poprzez realizację kompleksowego procesu Data Science, począwszy od zdefiniowania problemu aż do profesjonalnego zaprezentowania wyników prowadzonej analizy.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Uczestnik posługuje się wiedzą z zakresu podstaw statystyki, analizy i wizualizacji danych | Kryteria weryfikacji - wyjaśnia czym jest analiza danych- omawia etapy procesu Data Science - charakteryzuje podstawowe metody agregacji oraz obróbki danych - interpretuje wyniki oraz formułuje wnioski biznesowe na podstawie analizy | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Uczestnik wykazuje znajomość zasad realizacji kompleksowego procesu Data Science, począwszy od zdefiniowania problemu aż do profesjonalnego zaprezentowania wyników prowadzonej analizy | Kryteria weryfikacji - wykorzystuje w praktyce łańcuch analizy danych- tworzy zautomatyzowane raporty za pomocą Pythona - pozyskuje dane z systemów bazodanowych (API/SQL)rekomendacji - tworzy historie oparte na danych (storytelling danych | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Prework - materiały przygotowawcze przed kursem, które uczestnik opracowuje w sposób samodzielny.
Moduł 1. Wstęp do analizy danych
Eksploracja danych oraz podstawy pracy z danymi w Excelu; wizualna eksploracja danych i elementy statystyki opisowej; organizacja i wzbogacenie zbiorów danych oraz wstęp do analiz korelacji i regresji; serie czasowe.
Moduł 2. Podstawy SQL, relacje, analiza danych, proceduralny SQL
W trakcie trwania modułu uczestnik pozna techniki i zasady tworzenia skutecznych i rozbudowanych zapytań w SQL-u. Za pomocą pojedynczego zapytania uczestnik stworzy agregaty dla wielu zbiorów i wyodrębni potrzebne elementy niezbędne do analizy uzyskanych danych. Dzięki podstawom proceduralnego SQL-a uczestnik nauczy się, jak tworzyć zautomatyzowane raporty i budować dynamiczne kwerendy przy użyciu języka SQL.
Moduł 3. Python - analiza danych
W trakcie trwania modułu uczestnik pozna podstawy języka Python - nauczy się pisania skryptów umożliwiających zautomatyzowanie pracy na plikach i danych. Uczestnik dowie się, jak pobierać dane potrzebne do analiz z różnych baz i programów. Dzięki znajomości biblioteki PANDAS, uczestnik nauczy się, jak transformować i obrabiać dane. Podczas kursu uczestnik nauczy się również, jak wizualizować dane (przedstawiać je np. jako wykresy czy grafy) oraz generować raporty w PDF.
Moduł 4. Wizualizacja danych
W trakcie modułu uczestnik pozna teorię wizualizacji danych oraz różne rodzaje wykresów, za pomocą których uzyskane dane można przedstawić w sposób graficzny. Podczas zajęć uczestnik opanuje obsługę m.in. Tableau oraz Plotly Dash. Uczestnik wykorzystując automatycznie tworzone dashboardy w szybki sposób będzie tworzył wizualizacje, wykresy oraz mapy, które będą prezentować wyniki jego działań.
Kadra dydaktyczna będzie na bieżąco aktualizowana. W tym momencie z racji tego, że kurs jest opublikowany z kilku miesięcznym wyprzedzeniem, nie mamy jeszcze zakontraktowanej całej kadry.
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 25 Wczytywanie danych, Oczyszczanie danych, Obróbka danych w arkuszu kalkulacyjnym, Obróbka danych w PowerQuery, Typy danych, Wzbogacanie danych | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 07-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 25 Wartości odstające, Kategoryzacja, Statystyka opisowa, Tabele przestawne, Wizualizacja Danych, Histogramy, Wartości odstające na wykresie | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 08-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 25 Rokład normalny, Korelacja, Regresja liniowa, Feature engineering, Prognozowanie | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 14-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 25 A/B Testy, Analiza danych niepowiązanych, Warsztat projektowy w trakcie zajęć: Wstęp do analizy danych | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 15-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 25 Filtrowanie, Formatowanie danych wyjściowych, Union, Podzapytania | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 18-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 25 Relacje i ich typy, Joiny i ich rodzaje, Joiny w zastosowaniu, delete cascade, dobre praktyki Join oraz podzapytań | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 19-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 25 Grupowanie danych, dodatkowe funkcje grupujące, funkcje okna, praca z datetime, Rollup | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 01-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 25 Proceduralny SQL, kontrola przepływu, wbudowane funkcje w SQL, transakcje, pętle, kursory | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 02-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 25 Python: funkcje, listy, krotki, stringi | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 25 Python: obiekty, pliki, wyjątki, biblioteki | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 02-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 25 Podstawowe operacje, PostgreSql, relacje, funkcje | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 25 JSON i API, autentykacja | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 16-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 25 Tworzenie PDF, tworzenie dokumentu przez story, tabele | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 29-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 25 Wstęp do HTML, web scraping w Python, element BS | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 30-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 25 Filtrowanie, obróbka danych, grupowanie danych | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 12-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 25 Merge, datatime, Pivot, OpenPyXl | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 13-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 25 https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/dodaj?id=14624#:~:text=Wizualizacja%20danych%20%2D%20tworzenie%20wykres%C3%B3w | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 26-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 25 Warsztat projektowy w trakcie zajęć | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 27-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 25 Teoria wizualizacji danych, mapy kolorów, Seaborn, Plotly, Dash, podstawy wizualizacji i w poszczególnych bibliotekach, wykresy Plotly w Google Slides, podstawy Bokeh | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 17-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 20 z 25 e Projekcje, współrzędne, kartogramy, wstęp do bibliotek, Geopandas, Geometry, GeoSeries, GeoDataFrame osm, Geojson, Shapefile, Mapbox | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 18-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 21 z 25 Networkx i Grafy, co to jest dashboard?, wstęp do dash, Dash komponenty, Dash datatable, Dash callback i app lifecycle, edytowalna data table, interakcje z dashboardem, Dash Cytoscape Ewelina | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 31-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 22 z 25 Data storytelling, Dashboard, Tooltip, Multipage app, Style bootstrapowe, Dash i SQL, Dash i mapy | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 01-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 23 z 25 Co to jest Tableau?, przygotowanie środowiska pracy, pierwszy projekt, tworzenie dashboardu, scenariusze wykorzystania, integracja Tableau i Mapbox, Integracja Tableau z Pythonem | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 14-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 24 z 25 Warsztat projektowy trakcie zajęć | Prowadzący Radosław Król | Data realizacji zajęć 15-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 25 z 25 Egzamin końcowy z kursu "Analityk Danych" | Prowadzący Adrian Kuboszek | Data realizacji zajęć 28-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 02:00 |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto12 177,00 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto9 900,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto62,77 PLN
- Koszt osobogodziny netto51,03 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Adrian Kuboszek
Radosław Król
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik usługi otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe, które są udostępniane drogą on-line poprzez dedykowaną, wewnętrzną platformę Coders Lab, służącą udostępnianiu treści edukacyjnych. Materiały zawierają m.in. quizy, prezentacje, zadania i odnośniki do artykułów oraz źródeł zewnętrznych dot. poruszanej tematyki. Po zakończonym kursie materiały pozostają cały czas dostępne dla uczestnika.
Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w usłudze szkoleniowej jest posiadanie własnego sprzętu spełniającego wymagania techniczne, stabilne łącze internetowe umożliwiające naukę zdalną, umiejętność sprawnego pisania na klawiaturze. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
Informacje dodatkowe
Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach projektu Kierunek – Rozwój.
Nasze kursy ukończyło już ponad 12 000 Absolwentów, którzy funkcjonują w branży IT jako programiści, testerzy oraz projektanci UX. Pracują w dużych, międzynarodowych korporacjach, lokalnych software-house’ach, ośrodkach badawczych lub po prostu w swoich domach jako freelancerzy.
Prowadzimy bardzo intensywne zajęcia od podstaw, podczas których rozwiążesz mnóstwo problemów pod okiem wykładowców praktyków. Większość naszych kursantów nigdy nie programowało, a dzięki nauce w Coders Lab w krótkim czasie rozpoczęli pracę w IT. Program kursu opracowaliśmy tak, abyś zdobył wiedzę i kwalifikacje, których aktualnie poszukują pracodawcy. W trakcie kursu zbudujesz swoje własne portfolio projektowe, które będzie Twoim atutem na rynku pracy.
W trakcie kursu otrzymasz wsparcie doświadczonych wykładowców. Pomogą Ci rozwiązać problemy, ale nigdy nie dadzą gotowych rozwiązań
Warunki techniczne
Warunki techniczne
- usługa prowadzona za pośrednictwem technologii ZOOM
- minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika:
- - system operacyjny: Windows 7 lub nowszy, MacOS lub Linux
- - procesor Intel i5 lub AMD A10
- - minimum 4GB RAM
- - 10 GB wolnego miejsca na dysku
- - kamera internetowa (laptop lub USB)
- - słuchawki i mikrofon systemu: Windows, MacOS
- - zalecany drugi monitor
- minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego to prędkość połączenia co najmniej 10 Mbit/s
- niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: instalacja aplikacji ZOOM oraz Slack (komunikator), przeglądarka internetowa