F-gazy, szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, przygotowujący do egzaminu przed komisją egzaminującą.
F-gazy, szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, przygotowujący do egzaminu przed komisją egzaminującą.
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Energetyka i gazownictwo
- Identyfikator projektuKierunek - Rozwój
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla osób indywidualnychwsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą pozyskać niezbędne kwalifikacje do pracy związanej z wykonywaniem serwisu, instalacji i kontroli szczelności klimaty, układów chłodniczych oraz pomp ciepła przesyłających i magazynujących paliwa gazowe.
W szczególności osoby, które zamierzają:
- zdobyć wiedzę lub ją uaktualnić w obrzarze związanym z ekologicznymi rozwiązaniami tehniki grzewczej opartej na OZE oraz paliwach gazowych,
-profesjonalnie wykonywać instalacje układów chłodniczych, klimatyzacji oraz pomp ciepła,
- zajmować się instalowaniem, konserwacją lub serwisowaniem pomp ciepła, przesyłających i magazynujacych paliwa gazowe,
-zdobyć kwalifikacje z zakresu urzadzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzajacych, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
Usługa adresowana również dla Uczestników Projektu Kierunek - Rozwój.
- Minimalna liczba uczestników1
- Maksymalna liczba uczestników10
- Data zakończenia rekrutacji15-12-2024
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi16
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w zakresie serwisu i kontroli urządzeń chłodniczych oraz pomp ciepła przesyłających i magazynujących paliwa gazowe.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się kontroluje i serwisuje urządzenia klimatyzacyjne, chłodnicze i pompy ciepła, przesyłające i magazynujące paliwa gazowe. | Kryteria weryfikacji Przeprowadza kontrolę urządzeń chłodniczych oraz pomp ciepła z wykorzystaniem metod pośrednich oraz bezpośrednich. | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych |
Kryteria weryfikacji Przeprowadza diagnostykę urządzenia chłodniczego lub pompy ciepła na podstawie zmierzonych parametrów pracy. | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | |
Kryteria weryfikacji Posługuje się narzędziami i przyrządami niezbędnymi do serwisowania oraz naprawy urządzeń chłodniczych oraz pomp ciepła. | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | |
Kryteria weryfikacji Prawidłowo identyfikuje poszczególne czynniki syntetyczne oraz paliwa gazowe wykorzystywane w chłodnictwie oraz pompach ciepła. | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji Dobiera odpowiednie sposoby postępowania serwisowego w zależności od rodzaju zastosowanego czynnika. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Inne kwalifikacje
Uznane kwalifikacje
Informacje
- Podstawa prawna dla Podmiotów / kategorii Podmiotówuprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
- Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidacjęUrząd Dozoru Technicznego
- Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BURNie
- Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującegoUrząd Dozoru Technicznego
- Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BURNie
Program
Program
Lp. |
Tematyka |
T |
P |
1 |
Podstawy termodynamiki |
1 |
|
2 |
Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska |
1 |
|
3 |
Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania |
1 |
1 |
4 |
Kontrole szczelności |
1 |
1 |
5 |
Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego |
1 |
1 |
6 |
Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu |
1 |
1 |
7 |
Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą |
1 |
1 |
8 |
Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi |
1 |
|
9 |
Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017r. poz. 2402 |
1 |
|
10 |
Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej - lutowanie |
1 |
|
11 |
Umiejętności zgodne z rozporządzeniem Dz. U. z 2017r. poz. 2402 |
1 |
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 13 Podstawy termodynamiki | Prowadzący Jacek Lewandowski | Data realizacji zajęć 19-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 13 Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska | Prowadzący Jacek Lewandowski | Data realizacji zajęć 19-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:55 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 13 Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania | Prowadzący Jacek Lewandowski | Data realizacji zajęć 19-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:50 | Godzina zakończenia 12:20 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 13 Kontrole szczelności | Prowadzący Jacek Lewandowski | Data realizacji zajęć 19-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 13:15 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 13 Kontrole szczelności | Prowadzący Jacek Lewandowski | Data realizacji zajęć 19-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 13 Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego | Prowadzący Jacek Lewandowski | Data realizacji zajęć 19-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 13 Komponent:inst.,uruch. i kons.sprężarek tłokowej,śrubowej i spiralnej, jedno-dwustopniowej.Komponent:inst,uruch.i serwis.termost.zaworów rozprężnych (TEV) i innych cz.skład.układu | Prowadzący Jacek Lewandowski | Data realizacji zajęć 20-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 13 Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą | Prowadzący Jacek Lewandowski | Data realizacji zajęć 20-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 13 Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi | Prowadzący Jacek Lewandowski | Data realizacji zajęć 20-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:25 | Godzina zakończenia 13:10 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 13 Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017r. poz. 2402 | Prowadzący Jacek Lewandowski | Data realizacji zajęć 20-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:25 | Godzina zakończenia 14:10 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 13 Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej - lutowanie | Prowadzący Jacek Lewandowski | Data realizacji zajęć 20-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 14:20 | Godzina zakończenia 15:05 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 13 Umiejętności zgodne z rozporządzeniem Dz. U. z 2017r. poz. 2402 | Prowadzący Jacek Lewandowski | Data realizacji zajęć 20-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 13 Egzamin | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 16:15 | Godzina zakończenia 17:15 | Liczba godzin 01:00 |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 495,00 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 495,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto93,44 PLN
- Koszt osobogodziny netto93,44 PLN
- W tym koszt walidacji brutto0,00 PLN
- W tym koszt walidacji netto0,00 PLN
- W tym koszt certyfikowania brutto187,38 PLN
- W tym koszt certyfikowania netto187,38 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Jacek Lewandowski
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Materiały dydaktyczne w postaci skryptów dydaktycznych, teczkę, długopis.
Informacje dodatkowe
Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu Kierunek – Rozwój.
Za godzinę usługi szkoleniowej rozumie się 45 minut.
Adres
Adres
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi