STUDIA PODYPLOMOWE Blockchain: Biznes, Prawo, Technologia Edycja VII
STUDIA PODYPLOMOWE Blockchain: Biznes, Prawo, Technologia Edycja VII
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaBiznes / Organizacja
- Identyfikator projektuKierunek - Rozwój
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla osób indywidualnychwsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
Studia Podyplomowe Blockchain: Biznes, Prawo, Technologia nie wymagają wcześniejszej wiedzy o technologii blockchain ani o kryptoaktywach i są skierowane w szczególności do osób decyzyjnych i menedżerów każdego szczebla w ramach:
- przedsiębiorstw i instytucji z różnych sektorów gospodarki i branż, zaangażowanych w projekty wykorzystujące blockchain (DLT),
- akceleratorów, inkubatorów, funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów prywatnych,
- instytucji nadzorujących oraz regulatorów rynków,
- władz i urzędów publicznych, samorządów, instytucji finansowych,
- wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratury, policji);
a także do:
- przedstawicieli zawodów wspierających biznes i specjalistów: prawników, księgowych, audytorów, kontrolerów finansowych, biegłych rewidentów,
- wszystkich chcących zdobyć szeroką wiedzę na temat blockchaina (DLT).
- Minimalna liczba uczestników20
- Maksymalna liczba uczestników40
- Data zakończenia rekrutacji30-09-2024
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi206
- Podstawa uzyskania wpisu do BURart. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)
- Zakres uprawnieństudia podyplomowe
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Studia Podyplomowe Blockchain to pierwsze w Polsce studia kompleksowo ujmujące aspekty biznesowe, techniczne i prawne oraz zastosowania rejestrów rozproszonych (blockchain/DLT), w szczególności: zdecentralizowane finanse (DeFi), tokenizację. Nieustannie aktualizowany szczegółowy program studiów obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia związane z obszarem blockchain:-technologie
-biznesowe i rynkowe
-finansowe
-ekonomiczne
-prawne
-zastosowania (m.in.DeFi, DAO, tokenizacja, NFT, stablecoins...)
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się WIEDZAPo zrealizowaniu Studiów Słuchacz zna i rozumie: 1. genezę powstania technologii blockchain, jej potencjał i ograniczenia oraz jej ekosystem 2. istotę technologii blockchain i inteligentnych kontraktów, mechanizmy działania, modele, potencjał i ograniczenia 3. możliwe rozwiązania problemów technologii blockchain 4. podstawy kryptografii 5. gdzie można wykorzystać blockchain - zarówno teoretycznie, jak i dzięki prezentacjom praktyków 6. specyfikę funkcjonowania nowych rynków - walut cyfrowych (w tym kryptowalut), kryptoaktywów (stokenizowana gospodarka) czy rozproszonych usług (w tym rozproszonych usług finansowych, DeFi) 7. specyfikę organizacji i zarządzania projektem blockchainowym 8. modelowanie problemów oraz modele decyzyjne 9. najważniejsze funkcjonujące projekty kryptowalutowe i blockchainowe oraz potrafi opisać ich cechy, funkcję i dostarczaną wartość 10. prawne aspekty blockchain oraz regulacji jej dotyczących w Polsce i na świecie 11. metody finansowego kwalifikowania (księgowania) kryptowaktywów i wyceny oraz wyzwania podatkowe z nimi związane 12. doświadczenia wielu praktyków z obszaru projektów blockchainowych | Kryteria weryfikacji • obecność na zajęciach• aktywność na zajęciach • 3 egzaminy cząstkowe obejmujące swoim zakresem 3 obszary tematyczne • 2 projekty grupowe (1 na semestr) • praca końcowa • obrona pracy końcowej | Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Metoda walidacji Wywiad ustrukturyzowany | ||
Metoda walidacji Prezentacja | ||
Metoda walidacji Debata swobodna | ||
Metoda walidacji Debata ustrukturyzowana | ||
Efekty uczenia się UMIEJĘTNOŚCI UMIEJĘTNOŚCI Po zrealizowaniu Studiów Słuchacz potrafi: 1. realizować podstawowe czynności związane z obsługą usług wykorzystujących blockchain, kryptoaktywa, inteligentne kontrakty 2. prowadzić analizę biznesową (fundamentalną) projektów blockchainowych 3. przeprowadzić procedurę finansowania projektu biznesowego wykorzystując blockchain (od strony organizacyjnej i technicznej) 4. projektować, modelować i wdrażać projekty oparte na technologii blockchain 5. prowadzić dyskusję dotyczącą potencjału i ograniczeń technologii 6. zareagować po wykryciu przestępstwa wykorzystującego kryptoaktywa 7. księgować przychody i koszty projektów wykorzytujących technologię blockchain, rozliczać dochody, wyceniać kryptoaktywa i obliczać należny podatek 8. poszukiwać zastosowań i oceniać zasadność stosowania technologii w danych okolicznościach i procesach 9. projektować model ekonomiczny (architekturę biznesową) systemu blockchainowego | Kryteria weryfikacji • obecność na zajęciach• aktywność na zajęciach • 3 egzaminy cząstkowe obejmujące swoim zakresem 3 obszary tematyczne • 2 projekty grupowe (1 na semestr) • praca końcowa • obrona pracy końcowej | Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Metoda walidacji Wywiad ustrukturyzowany | ||
Metoda walidacji Prezentacja | ||
Metoda walidacji Debata swobodna | ||
Metoda walidacji Debata ustrukturyzowana | ||
Efekty uczenia się KOMPETENCJE SPOŁECZNEPo zrealizowaniu programu Studiów Słuchacz gotów jest do: 1. nawiązywania współpracy z innymi osobami w zakresie kompetencji, których nie posiada 2. obiektywnego myślenia o potencjalne i ograniczeniach technologii blockchain 3. inicjowania i inspirowania działań na rzecz rozpowszechniania wiedzy o technologii blockchain | Kryteria weryfikacji • obecność na zajęciach• aktywność na zajęciach • 3 egzaminy cząstkowe obejmujące swoim zakresem 3 obszary tematyczne • 2 projekty grupowe (1 na semestr) • praca końcowa • obrona pracy końcowej | Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Metoda walidacji Wywiad ustrukturyzowany | ||
Metoda walidacji Prezentacja | ||
Metoda walidacji Debata swobodna | ||
Metoda walidacji Debata ustrukturyzowana |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Forma realizacji usługi:
Program realizowany jest stacjonarnie (co do zasady, odstępstwa jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach), w formie wykładów, zajęć o charakterze warsztatowym, rozmów na żywo, pracy w grupach. Opierając się na koncepcji nauki przez doświadczenie, studia kładą nacisk na aktywne formy zajęć – warsztaty, ćwiczenia oraz projekty grupowe. Taka forma zajęć nie tylko ułatwia nabycie określonych umiejętności menedżerskich i analitycznych, ale również sprzyja wymianie doświadczeń.
Aspekty praktyczne wdrożeń i doświadczenie w rozwoju projektów blockchainowych prezentują przedstawiciele kilkunastu wybranych projektów: inwestorów, firm technologicznych wdrażających rozwiązania blockchainowe, startupów, ale także instytucji publicznych.
Od III edycji studiów wprowadzono do programu projekty grupowe, które Słuchacze realizują w oparciu m.in. o prace na rzeczywistych przypadkach, a które są moderowane przez praktyków lub firmy (Mecenasów), oraz prezentowane na mini-konferencjach, co jeszcze bardziej przybliża Słuchaczy do rzeczywistości gospodarczej ekosystemu blockchaina.
Program (numeracja bloków):
CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA
- Inauguracja – 2h
- Wprowadzenie i geneza technologii blockchain – 8h (1 ECTS *)
OBSZAR TECHNICZNY
- Kryptografia – 8h (1 ECTS)
- Aspekty technologiczne – teoria – 20h (3 ECTS)
- Aspekty technologiczne – warsztaty – 12h (1,5 ECTS)
OBSZAR BIZNESOWY
- Modele, zastosowania, rynki – 30h (4 ECTS)
- Praktyka wdrożeń projektów blockchainowych – 25h (3,5 ECTS)
- Doświadczenia biznesowe – 40h (6 ECTS)
OBSZAR PRAWNO-REGULACYJNY
- Prawo i regulacje polskie i międzynarodowe – 30h (4 ECTS)
POZOSTAŁE CZĘŚCI
- Seminarium – 5h (1 ECTS)
- Egzaminy – 6h (2 ECTS)
- Obrony – 4h (1 ECTS)
- Prezentacje projektów – 16h (3 ECTS)
Czas trwania: 2 semestry
Dni zajęć:
- Sobota: ok 10h zajęć w godz. 9.00 - 18:00 (**)
- Niedziela: ok 6h zajęć w godz. 9.00 - 16:00
Razem zajęć dydaktycznych: 180h (25 ECTS)
Razem z egzaminami, obronami i prezentacjami – 206h (31 ECTS)
*) wymiar ECTS obliczony zgodnie z nowymi zaleceniami
**) godziny przybliżone, możliwe modyfikacje na prośbę Słuchaczy; godzina akademicka to 45 min
Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (co do zasady;forma zdalna dopuszczalna jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach)
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 28 Semestr I; Dzień 1 | Data realizacji zajęć 12-10-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 28 Dzień 2 | Data realizacji zajęć 13-10-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 28 Dzień 3 | Data realizacji zajęć 02-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 28 Dzień 4 | Data realizacji zajęć 03-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 28 Dzień 5 | Data realizacji zajęć 16-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 28 Dzień 6 | Data realizacji zajęć 17-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 28 Dzień 7 | Data realizacji zajęć 14-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 28 Dzień 8 | Data realizacji zajęć 15-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 28 Dzień 9 | Data realizacji zajęć 11-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 28 Dzień 10 | Data realizacji zajęć 12-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 28 Dzień 11 | Data realizacji zajęć 01-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 28 Dzień 12 | Data realizacji zajęć 02-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 28 Semestr II; dzień 13 | Data realizacji zajęć 22-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 28 Dzień 14 | Data realizacji zajęć 23-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 28 Dzień 15 | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 28 Dzień 16 | Data realizacji zajęć 16-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 28 Dzień 17 | Data realizacji zajęć 12-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 28 Dzień 18 | Data realizacji zajęć 13-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 28 Dzień 19 | Data realizacji zajęć 26-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 20 z 28 Dzień 20 | Data realizacji zajęć 27-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 21 z 28 Dzień 21 | Data realizacji zajęć 10-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 22 z 28 Dzień 22 | Data realizacji zajęć 11-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 23 z 28 Dzień 23 | Data realizacji zajęć 28-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 24 z 28 Dzień 24 | Data realizacji zajęć 29-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 25 z 28 Dzień 25 - Obrona prac | Data realizacji zajęć 27-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 26 z 28 Dzień 26 - Obrona prac | Data realizacji zajęć 28-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 27 z 28 Dzień 27 - Zakończenie studiów | Data realizacji zajęć 11-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 18:00 | Liczba godzin 09:00 |
Przedmiot / temat zajęć 28 z 28 Dzień 28 - Zakończenie studiów | Data realizacji zajęć 12-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto8 999,00 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto8 999,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto43,68 PLN
- Koszt osobogodziny netto43,68 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Anton Bubiel
• doświadczenie zawodowe: doktorat w zakresie kryptowalut; członek strumienia "Blockchain / DLT i cyfrowe waluty", Blockchain Economy Expert w projekcie BloodChain realizowanym przez spółkę Blodon; mentor w Polskim Akceleratorze Technologii Blockchain, Internal Control Manager w spółce SDI media. CEO & współzałożyciel spółki Rentier Analytics; Head Of Operations w SonarHome; risk Management Consultant
• doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: wykładowca na studiach podyplomowych, programach MBA, szkoleniach
• wykształcenie: stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii
Witold Srokosz
• doświadczenie zawodowe: radca prawny; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; doradza przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność w zakresie nowych technologii, w tym w zakresie technologii blockchain ; specjalista w projekcie B+R wdrażającym blockchain; członek Rady Programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego.”; kierownik projektu badawczego pt. "Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta";
• doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, na studiach podyplomowych konferencjach
• wykształcenie: doktor habilitowany nauk prawnych
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
- Materiały dla uczestników studiów
Uczestnik otrzymuje:
- książki dotyczące omawianej problematyki na zajęciach (w wersji papierowej lub elektronicznej),
- materiały wykładowe, studia przypadków w wersji elektronicznej.
Warunki uczestnictwa
Warunki formalne:
- posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez SGH,
- wniesienie opłaty za studia.
Informacje dodatkowe
Zajęcia w formie stacjonarnej.
W wyjątkowych sytuacjach (np. z uwagi na warunki epidemiologiczne i związane z nimi regulacje władz uczelni), zajęcia dla spełnienia tych wymogów mogą być planowane są jako prowadzone w formie zdalnej z elementami współpracy offline.
W przypadku zajęć online realizowane są one przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams. Dostęp do MS Teams oraz całej platformy Microsoft 360 zapewnia SGH.
Minimalne wymagania sprzętowe:
- komputer (PC/Mac) lub urządzenie mobilne (tablet/smartfon; szczegółowe wymagania sprzętowe: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app)
- kamera wideo, mikrofon i urządzenie wyjściowe audio
- Internet: minimalna prędko pobierania 8 Mb/s, prędkość wysyłania 512 kb/s
Adres
Adres
Al. Niepodległości 162,
02- 554 Warszawa
Obiekty należące lub wynajmowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- • Sale dydaktyczne • Biblioteka i księgarnia • Dostęp do Wi-Fi • Punkty gastronomiczne