Studia Podyplomowe Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków
Studia Podyplomowe Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Pozostałe techniczne
- Identyfikator projektuKierunek - Rozwój
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla osób indywidualnychwsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
Studia podyplomowe na kierunku „Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków” są adresowane do osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz wykonywania audytów energetycznych.
Słuchaczami mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku.
Usługa adresowana również dla Uczestników Projektu Kierunek Rozwój
- Minimalna liczba uczestników5
- Maksymalna liczba uczestników25
- Data zakończenia rekrutacji24-10-2024
- Forma prowadzenia usługimieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
- Liczba godzin usługi230
- Podstawa uzyskania wpisu do BURart. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)
- Zakres uprawnieńStudia podyplomowe
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane ukończenie z wynikiem pozytywnym rocznych studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego i oceny energetycznej budynków umożliwia uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Potrafi zidentyfikować i opracować podstawoweinformacje dotyczące oceny stanu technicznego budynku i możliwych usprawnień termomodernizacyjnych. Zna metodologię sporządzania audytu. | Kryteria weryfikacji UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I OBECNOŚĆ NA POZIOMIE 80%, | Metoda walidacji Prezentacja |
Efekty uczenia się Potrafi wykonać ocenę sezonowegozapotrzebowania na ciepło budynku przed i po modernizacji oraz przeprowadzić ocenę ekonomiczną efektywności inwestycji termomodernizacyjnej. | Kryteria weryfikacji UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I OBECNOŚĆ NA POZIOMIE 80%, | Metoda walidacji Prezentacja |
Efekty uczenia się Rozumie celowość wykorzystania badańtermowizyjnych w odniesieniu do budynków i instalacji. Zna cele i zasady sporządzania świadectwa energetycznego budynku. | Kryteria weryfikacji UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I OBECNOŚĆ NA POZIOMIE 80%, | Metoda walidacji Prezentacja |
Efekty uczenia się Zna podstawy organizacyjne, prawne i finansoweaudytu energetycznego. | Kryteria weryfikacji UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I OBECNOŚĆ NA POZIOMIE 80%, | Metoda walidacji Prezentacja |
Efekty uczenia się Potrafi wykonać ocenę sezonowegozapotrzebowania na ciepło budynku | Kryteria weryfikacji UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I OBECNOŚĆ NA POZIOMIE 80%, | Metoda walidacji Prezentacja |
Efekty uczenia się Potrafi obliczyć efektywność ekonomiczną różnychprzedsięwzięć i inwestycji termomodernizacyjnych. | Kryteria weryfikacji UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I OBECNOŚĆ NA POZIOMIE 80%, | Metoda walidacji Prezentacja |
Efekty uczenia się Potrafi wykonać audyt termomodernizacyjnybudynku. | Kryteria weryfikacji UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I OBECNOŚĆ NA POZIOMIE 80%, | Metoda walidacji Prezentacja |
Efekty uczenia się Potrafi pracować samodzielnie i współpracować wzespole nad wyznaczonym zadaniem | Kryteria weryfikacji UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I OBECNOŚĆ NA POZIOMIE 80%, | Metoda walidacji Prezentacja |
Efekty uczenia się Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej | Kryteria weryfikacji UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I OBECNOŚĆ NA POZIOMIE 80%, | Metoda walidacji Prezentacja |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Program studiów podyplomowych na tym kierunku jest zgodny z „Zakresem programowym szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej” opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. Dziennik Ustaw nr 17.
Studia będą prowadzone w sposób zdalny przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Egzaminy i zaliczenia będą odbywały się w sposób zdalny. Natomiast obrony prac dyplomowych w sposób stacjonarny w Kolegium Nauk Technicznych w Toruniu.
Wykaz przedmiotów:
- Podstawy prawne
- Fizyka budowli
- Budownictwo ogólne
- Termomodernizacja i audyt energetyczny
- Analiza ekonomiczna opłacalności rozwiązań
- Budownictwo energooszczędne
- Metody pomiaru i badań wielkości energetycznych, termowizja
- Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków
- Instalacje budowlane i OZE
- Ocena stanu ochrony cieplnej budynku
- Seminarium dyplomowe
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin | Forma stacjonarna |
---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 136 Fizyka budowli | Data realizacji zajęć 27-10-2024 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 136 Fizyka budowli | Data realizacji zajęć 27-10-2024 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 136 Podstawy prawne | Data realizacji zajęć 27-10-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 136 Budownictwo ogólne | Data realizacji zajęć 09-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 136 Budownictwo ogólne | Data realizacji zajęć 09-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 136 Budownictwo ogólne | Data realizacji zajęć 09-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 136 Instalacje budowlne | Data realizacji zajęć 09-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 136 Instalacje budowlane | Data realizacji zajęć 09-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 136 Budownictwo ogólne | Data realizacji zajęć 10-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 136 Budownictwo ogólne | Data realizacji zajęć 10-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 136 Budownictwo ogólne | Data realizacji zajęć 10-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 136 Fizyka budowli | Data realizacji zajęć 10-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 136 Fizyka budowli | Data realizacji zajęć 10-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 13:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 136 Fizyka budowli | Data realizacji zajęć 23-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 03:00 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 136 Instalacje budowlane + OZE | Data realizacji zajęć 23-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 16:30 | Godzina zakończenia 17:45 | Liczba godzin 01:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 136 Instalacje budowlane + OZE | Data realizacji zajęć 23-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 136 Instalacje budowlane + OZE | Data realizacji zajęć 23-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 19:35 | Godzina zakończenia 21:05 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 136 Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 24-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 136 Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 07-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 20 z 136 Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 07-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 13:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 21 z 136 Fizyka budowli | Data realizacji zajęć 07-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 22 z 136 Fizyka budowli | Data realizacji zajęć 07-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 16:15 | Godzina zakończenia 17:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 23 z 136 Metody pomiaru i badań wielkości energetycznych, termowizja | Data realizacji zajęć 08-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 24 z 136 Metody pomiaru i badań wielkości energetycznych, termowizja | Data realizacji zajęć 08-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 25 z 136 Metody pomiaru i badań wielkości energetycznych, termowizja | Data realizacji zajęć 08-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 26 z 136 Podstawy prawne | Data realizacji zajęć 08-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 03:00 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 27 z 136 Podstawy prawne | Data realizacji zajęć 12-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 28 z 136 Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 25-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 29 z 136 Metody charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 25-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 30 z 136 Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 25-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 13:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 31 z 136 Fizyka budowli | Data realizacji zajęć 25-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 32 z 136 Fizyka budowli | Data realizacji zajęć 25-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 16:15 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 33 z 136 Fizyka budowli | Data realizacji zajęć 26-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 34 z 136 Metody pomiaru i badań wielkości energetycznych, termowizja | Data realizacji zajęć 26-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 35 z 136 Metody pomiaru i badań wielkości energetycznych, termowizja | Data realizacji zajęć 26-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 36 z 136 Metody pomiaru i badań wielkości energetycznych, termowizja | Data realizacji zajęć 01-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 03:45 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 37 z 136 Budownictwo ogólne | Data realizacji zajęć 02-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 38 z 136 Budownictwo ogólne | Data realizacji zajęć 02-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 39 z 136 Budownictwo ogólne | Data realizacji zajęć 02-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 40 z 136 Fizyka budowli | Data realizacji zajęć 02-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 41 z 136 Fizyka budowli | Data realizacji zajęć 02-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 42 z 136 Budownictwo ogólne | Data realizacji zajęć 08-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 43 z 136 Budownictwo ogólne | Data realizacji zajęć 08-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 44 z 136 budownictwo ogólne | Data realizacji zajęć 08-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 45 z 136 Instalacje budowlane + OZE | Data realizacji zajęć 08-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 46 z 136 Instalacje budowlane + OZE | Data realizacji zajęć 08-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 47 z 136 Instalacje budowlane + OZE | Data realizacji zajęć 09-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 48 z 136 Instalacje budowlane + OZE | Data realizacji zajęć 09-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 49 z 136 Metody oceny charakterystyki energetycznej budynku | Data realizacji zajęć 09-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 50 z 136 Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 09-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 51 z 136 Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 22-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 52 z 136 Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 22-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 53 z 136 Metody charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 22-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 54 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny | Data realizacji zajęć 22-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 55 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 22-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 56 z 136 Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 23-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 57 z 136 Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 23-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 58 z 136 Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 23-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 59 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny | Data realizacji zajęć 23-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 60 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 23-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 61 z 136 Metody charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 62 z 136 Metody charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 63 z 136 Metody charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 64 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 65 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 66 z 136 Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 02-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 67 z 136 Metody charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 02-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 68 z 136 Metody charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 02-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 69 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 02-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 70 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 02-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 71 z 136 Metody charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 72 z 136 Metody charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 73 z 136 Metody charakterystyki energetycznej budynków | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 74 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 75 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 76 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 16-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 77 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 16-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 78 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 16-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 79 z 136 Ocena stanu ochrony cieplnej budynków | Data realizacji zajęć 16-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 80 z 136 Ocena stanu ochrony cieplnej budynków | Data realizacji zajęć 16-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 81 z 136 Ocena stanu ochrony cieplnej budynków | Data realizacji zajęć 29-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 82 z 136 Ocena stanu ochrony cieplnej budynków | Data realizacji zajęć 29-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 83 z 136 Ocena stanu ochrony cieplnej budynków | Data realizacji zajęć 29-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 84 z 136 Analiza ekonomiczna opłacalności rozwiązań | Data realizacji zajęć 29-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 85 z 136 Analiza ekonomiczna opłacalności rozwiązań | Data realizacji zajęć 29-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 86 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 30-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 87 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 30-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 88 z 136 Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków | Data realizacji zajęć 30-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 89 z 136 Analiza ekonomiczna opłacalności rozwiązań | Data realizacji zajęć 30-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 90 z 136 Analiza ekonomiczna opłacalności rozwiązań | Data realizacji zajęć 30-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 91 z 136 Analiza ekonomiczna opłacalności rozwiązań | Data realizacji zajęć 12-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 92 z 136 Analiza ekonomiczna opłacalności rozwiązań | Data realizacji zajęć 12-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 93 z 136 Analiza ekonomiczna opłacalności rozwiązań | Data realizacji zajęć 12-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 94 z 136 Ocena stanu ochrony cieplnej budynków | Data realizacji zajęć 12-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 95 z 136 Ocena stanu ochrony cieplnej budynków | Data realizacji zajęć 12-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 02:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 96 z 136 Budownictwo energooszczędne | Data realizacji zajęć 13-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 07:45 | Godzina zakończenia 08:30 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 97 z 136 Budownictwo energooszczędne | Data realizacji zajęć 13-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 98 z 136 Budownictwo energooszczędne | Data realizacji zajęć 13-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
