STUDIA PODYPLOMOWE Logistyka i Transport
STUDIA PODYPLOMOWE Logistyka i Transport
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTransport i motoryzacja / Transport i logistyka
- Identyfikator projektuKierunek - Rozwój
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla osób indywidualnychwsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
Studia kierowane są do licznego grona osób pracujących lub współpracujących z przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi lub logistycznymi funkcjonującymi na rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym lub międzynarodowym.
Drugą grupę słuchaczy studiów stanowić powinni absolwenci studiów zawodowych, szczególnie z zakresu transportu, szeroko obecnie oferowanych na różnych kierunkach wielu publicznych i prywatnych uczelni w PolsceJest to usługa adresowana do uczestników projektu „Kierunek – Rozwój”
- Minimalna liczba uczestników5
- Maksymalna liczba uczestników15
- Data zakończenia rekrutacji10-11-2024
- Forma prowadzenia usługimieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
- Liczba godzin usługi190
- Podstawa uzyskania wpisu do BURart. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)
- Zakres uprawnieńStudia podyplomowe
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub przewoźnika w tym wykwalifikowanego specjalisty w zakresie zarządzania zapasami i magazynem na potrzeby zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Definiuje wiedzę z zakresu zagadnień związanych z rolą logistyki | Kryteria weryfikacji Charakteryzujepodstawy transportu i spedycji. Definiuje pojęcia logistyki zaopatrzenia i dystrybucji. Rozróżnia systemy zarządzania jakością w logistyce produkcji. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Posiada wiedzę w zakresie tworzenia dokumentacji i przebiegu procesów spedycji krajowej | Kryteria weryfikacji Definiuje czas pracy kierowców i harmonogramowanie dostaw.Monitoruje rozwiązania informatyczne w logistyce. Definiuje ubezpieczenia w transporcie, spedycji i logistyce. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Uzyskuje umiejętność projektowania i organizowania procesów związanych z krajową i międzynarodową spedycją towarów | Kryteria weryfikacji Definiuje organizację przewozów specjalistycznych (przewóz ładunków niebezpiecznych, ładunków łatwopsujących się, żywych zwierząt, ładunków ponadnormatywnych)Charakteryzuje procedury celne i przewozowe. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Uzyskuje umiejętność w zakresie projektowania procesów logistycznych na potrzeby przykładowego przedsiębiorstwa | Kryteria weryfikacji Zgłębia narzędzia pracowni planowania zapotrzebowania materiałowego.Planuje pracownię opakowań i odpadów opakowaniowych. Definiuje systemy zarządzania jakością w logistyce produkcji. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Uzyskuje kompetencje społeczne z zakresu współpracy w zespole jako jego członek, lider grupy, osoba inspirująca innowacyjne rozwiązania | Kryteria weryfikacji Definiuje pragmatyczne traktowanie wiedzy zdobytej na zajęciach. Poznaje unikalne w skali całego kraju podejście do kształcenia wysokiej klasy specjalistów. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
1 Podstawy logistyki
2 Pracownia gospodarki magazynowej
3 Podstawy organizacji transportu i spedycji
4 Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
5 Prognozowanie w logistyce
6 Pracownia kompletacji i formowania ładunków
7 Ubezpieczenia w transporcie, spedycji i logistyce
8 Rozwiązania telematyczne i informatyczne w logistyce
9 Procedury celne i przewozowe
10 Spedycja i transport multimodalny
11 Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika - OPWS i Incoterms
12 Eksploatacja środków transportu
13 Mocowanie ładunków
14 Obsługa ładunków skonteneryzowanych
15 Organizacja przewozów specjalistycznych (przewóz ładunków niebezpiecznych, ładunków łatwopsujących się, żywych zwierząt, ładunków ponadnormatywnych)
16 Czas pracy kierowców i harmonogramowanie dostaw
17 Planowanie produkcji
18 Pracownia planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP)
19 Pracownia opakowań i odpadów opakowaniowych
20 Systemy zarządzania jakością w logistyce produkcji
23 Komunikacja interpersonalna i wystąpienia publiczne
24 Negocjacje w logistyce
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin | Forma stacjonarna |
---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 96 Podstawy Logistyki | Data realizacji zajęć 16-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 96 Podstawy logistyki | Data realizacji zajęć 16-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 16-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 96 Podstawy logistyki | Data realizacji zajęć 16-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 96 Czas pracy kierowców | Data realizacji zajęć 17-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 96 Czas pracy kierowców | Data realizacji zajęć 17-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 96 Czas pracy kierowców | Data realizacji zajęć 17-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 96 Czas pracy kierowców | Data realizacji zajęć 17-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 96 Planowanie logistyczne | Data realizacji zajęć 07-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 96 Planowanie logistyczne | Data realizacji zajęć 07-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 96 Planowanie logistyczne | Data realizacji zajęć 07-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 96 Planowanie logistyczne | Data realizacji zajęć 07-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 96 Organizacja przewozów specjalistycznych (przewóz ładunków niebezpiecznych, ładunków łatwopsujących się, żywych zwierząt, ładunków ponadnormatywnych) | Data realizacji zajęć 08-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 96 Organizacja przewozów specjalistycznych (przewóz ładunków niebezpiecznych, ładunków łatwopsujących się, żywych zwierząt, ładunków ponadnormatywnych) | Data realizacji zajęć 08-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 96 Organizacja przewozów specjalistycznych (przewóz ładunków niebezpiecznych, ładunków łatwopsujących się, żywych zwierząt, ładunków ponadnormatywnych) | Data realizacji zajęć 08-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 96 Organizacja przewozów specjalistycznych (przewóz ładunków niebezpiecznych, ładunków łatwopsujących się, żywych zwierząt, ładunków ponadnormatywnych) | Data realizacji zajęć 08-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 11-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 11-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 11-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 20 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 11-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 21 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 11-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 22 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 12-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 23 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 12-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 24 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 12-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 25 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 12-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 26 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 12-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 27 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 08-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 28 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 08-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 29 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 08-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 30 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 08-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 31 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 08-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 32 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 09-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 33 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 09-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 34 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 09-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 35 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 09-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 36 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 09-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 37 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 22-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 38 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 22-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 39 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 22-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 40 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 22-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 41 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 22-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 42 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 23-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 43 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 23-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 44 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 23-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 45 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 23-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 46 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 23-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 47 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 48 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 49 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 50 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 51 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 52 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 16-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 53 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 16-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 54 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 16-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 55 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 16-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 56 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 16-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 57 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 05-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 58 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 05-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 59 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 05-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 60 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 05-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 61 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 05-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 62 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 06-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 63 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 06-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 64 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 06-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 65 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 06-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 66 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 06-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 67 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 26-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 68 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 26-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 69 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 26-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 70 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 26-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 71 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 26-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 72 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 27-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 73 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 27-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 74 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 27-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 75 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 27-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 76 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 27-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 77 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 17-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 78 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 17-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 79 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 17-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 80 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 17-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 81 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 17-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 82 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 18-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 83 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 18-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 84 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 18-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 85 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 18-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 86 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 18-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 87 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 07-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 88 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 07-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 89 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 07-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 90 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 07-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 91 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 07-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 92 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 08-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 93 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 08-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 94 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 08-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 95 z 96 Logistyka i transport | Data realizacji zajęć 08-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat zajęć 96 z 96 Walidacja | Data realizacji zajęć 08-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 16:15 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 400,00 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 400,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto17,89 PLN
- Koszt osobogodziny netto17,89 PLN
Prowadzący
Prowadzący
PAWEŁ TURA
2012-2018 - ukończone studia podyplomowe, WSG: Zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie, logistyka i transport, Zarządzanie oświatą, Spedycja i intermodalne usługi logistyczne, Nowoczesne technologie w logistyce.
2012 - magister, kierunek: ekonomia spec. transport i logistyka, Uniwersytet Gdański
2003 - magister, politologia spec. administracja, Akademia Bydgoska
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących oferowanej usługi:
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH, OD 2011
Nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku „technik logistyk” i „technik; autor
wniosku o kierunek „technik spedytor”, „magazynier-logistyk”; autor i koordynator
projektów „Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w szkołach
zawodowych w Bydgoszczy – etap I”, „Akcja-kwalifikacja”, Akcja-Kwalifikacja 2”,
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI, OD 2008
Wykładowca akademicki z obszaru logistyki i transportu drogowego, współzałożyciel
laboratorium komputerowego; współautor planów studiów oraz koncepcji kształcenia w
ramach wniosków o kierunek inżynierski „logistyka” oraz drugi stopień studiów na
kierunku „ekonomia”; członek zespołu ds. KRK; współautor i koordynator wydziałowy
projektu „Rozwój potencjału WSG w zakresie kształcenia logistyczno-transportowego;
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Materiały w formie cyfrowej umieszczane dla uczestników w chmurze.
Warunki uczestnictwa
Kandydat musi posiadać minimum wykształcenie wyższe, ukończone na poziomie:
- studiów I stopnia nadających tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera;
- studiów II stopnia nadających tytuł zawodowy magistra
